2022/03/13

第26回東海高等学校選抜ラグビーフットボール大会(Bブロック)の試合結果

昨日から本日までの2日間三重県で開催された第26回東海高等学校選抜ラグビーフットボール大会(Bブロック)の試合結果は下記のとおりです。

1日目(3月12日(土))

第一試合 四日市農芸(三重3位)( 0 19)19 ー 26(21  5)科学技術(静岡3位)

第二試合 岐阜聖徳(岐阜4位)( 0  7) 7 - 33(19 14)栄徳(愛知3位)

第三試合 静岡聖光学院(静岡3位)(36 17)53 -  0( 0  0)木本(三重4位)

第四試合 千種(愛知4位)(17 22)39 -  5( 5  0)岐阜合同(岐阜3位)

2日目(3月13日(日)

敗者戦第一試合 四日市農芸(三重3位)( 0  0) 0 ー 68(33 35)岐阜聖徳(岐阜4位)

敗者戦第二試合 木本(三重4位)(17 10)27 - 12( 7  5)岐阜合同(岐阜3位)11:10

準決勝第一試合 科学技術(静岡3位)( 0  0) 0 - 71(26 45)栄徳(愛知3位)

準決勝第二試合 静岡聖光学院(静岡3位)( 7 35)42 - 12(  7  5)千種(愛知4位)

 

※ 東海選抜大会(Bブロック)の試合結果表はこちら

 

※ 本大会は決勝、3位決定戦を行いません。
  よって、静岡聖光学院、栄徳の両校優勝、科学技術、千種の両校3位となります。
※ 静岡聖光学院は本大会初優勝です。

この記事をシェアする